Palmarès baccalauréat et brevet
Baccalauréat 2017
Dès 10h ce matin il y avait foule devant les portes de l'établissement pour découvrir les résultats du baccalauréat.
De très bons résultats pour l'épreuve 2017, félicitations à tous !
212 candidats
59 élèves (27,83 %) ont obtenu la mention Très Bien
58 élèves (27,36 %) la mention Bien
61 élèves (28,77 %) la mention Assez Bien
34 élèves (16,04 %) ont été admis
Séries | Mentions | Résultats | en % |
---|---|---|---|
Série S | Très bien | 38 | 34,90% |
Bien | 31 | 28,40% | |
Assez bien | 30 | 27,50% | |
Admis | 10 | 9,20% | |
Réussite 1er groupe | 99,10% | ||
Réussite 2ème groupe | 100,00% | ||
Série ES | Très bien * | 11 | 14,90% |
Bien | 21 | 27,00% | |
Assez bien | 25 | 32,10% | |
Admis | 21 | 26,00% | |
Réussite 1er groupe | 98,70% | ||
Réussite 2ème groupe | 100,00% | ||
Série L | Très bien | 10 | 40,00% |
Bien | 6 | 24,00% | |
Assez bien | 6 | 24,00% | |
Admis | 3 | 12,00 | |
Réussite 1er groupe | 96,00% | ||
Réussite 2ème groupe | 100,00% |
Consultez les résultats ci-dessous :
Brevet 2017
322 candidats, 322 présents, 320 admis, 99,40 % de réussite !
239 Mentions TB (74,20 %)
52 Mentions B (16,20 %)
23 Mentions AB (7,10 %)
6 sans mention (0,60 %)