
| SEMAINES | N° | SECONDES | PREMIERES | TERMINALES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMEDI | MARDI | VENDREDI | LUNDI | JEUDI | ||||||
| ES | L | S | ES | L | TS | |||||
| 02/09-04/09 | 35 | |||||||||
| 06/09-11/09 | 36 | MATHS | LV2 | MATHS | LV1 | LV1 | LV1 | |||
| 13/09-18/09 | 37 | FR | LV1 | LV1 | FR | MATHS | LV2 | MATHS | ||
| 20/09-25/09 | 38 | MATHS | FR | FR | SVT | SES | PHILO | PHYS | ||
| 27/09-02/10 | 39 | PHYS | HG | HG | PHYS | HG | HG | SVT | ||
| 04/10-09/10 | 40 | SVT | SES | ESC* | MATHS | PHILO | LETTRES | HG | ||
| 11/10-16/10 | 41 | HG | MATHS | LV1 | HG | LV1 | LV1 | MATHS | ||
| 18/10-23/10 | 42 | FR | ESC SVT | HG | FR | MATHS | PHILO | PHYS | ||
| 25/10-30/10 | 43 | |||||||||
| 01/11-06/11 | 44 | ANGLAIS | SVT | PHILO | ||||||
| 08/11-13/11 | 45 | MATHS | FR | FR | PHYS | SES | LV2 | |||
| 15/11-20/11 | 46 | PHYS | LV1 | LV1 | LV1 | HG | HG | SVT | ||
| 22/11-27/11 | 47 | SVT | SES | LV2 | MATHS | PHILO | PHILO | MATHS | ||
| 29/11-04/12 | 48 | FR | HG | HG | SVT | LV1 | LV1 | PHYS | ||
| 06/12-11/12 | 49 | MATHS | MATHS | FR | FR | MATHS | LETTRES | SVT | ||
| 13/12-18/12 | 50 | EXAM | EXAM | EXAM | EXAM | EXAM | EXAM | EXAM | ||
| 20/12-25/12 | 51 | |||||||||
| 27/12-01/01 | 52 | |||||||||
| 03/01-08/01 | 1 | PHYS | FR | ESC* | PHYS | SES | LV2 | MATHS | ||
| 10/01-15/01 | 2 | HG | LV1 | LV1 | MATHS | HG | HG | PHYS | ||
| 17/01-22/01 | 3 | FR | SES | FR | HG | PHILO | PHILO | HG | ||
| 24/01-29/01 | 4 | MATHS | HG | HG | FR | MATHS | LV1 | SVT | ||
| 31/01-05/02 | 5 | SVT | MATHS | LVé | SVT | LV1 | LETTRES | MATHS | ||
| 07/02-12/02 | 6 | PHYS | FR | FR | PHYS | SES | PHILO | PHILO | ||
| 14/02-19/02 | 7 | ANGLAIS | ESC SVT | HG | MATHS | HG | HG | PHYS | ||
| 21/02-26/02 | 8 | FR | LV1 | LV1 | LV1 | MATHS | LV2 | LV1 | ||
| 28/02-05/03 | 9 | |||||||||
| 07/03-12/03 | 10 | |||||||||
| 14/03-19/03 | 11 | MATHS | SES | LV2 | FR | PHILO | LV1 | SVT | ||
| 21/03-26/03 | 12 | PHYS | MATHS | ESC* | SVT | LV1 | HG | MATHS | ||
| 28/03-02/04 | 13 | HG | FR | FR | PHYS | SES | PHILO | PHYS | ||
| 04/04-09/04 | 14 | SVT | HG | HG | MATHS | MATHS | LETTRES | HG | ||
| 11/04-16/04 | 15 | ANGLAIS | SES | LV1 | HG | HG | HG | SVT | ||
| 18/04-23/04 | 16 | EXAM | EXAM | EXAM | EXAM | EXAM | EXAM | EXAM | ||
| 25/04-30/04 | 17 | |||||||||
| 02/05-07/05 | 18 | |||||||||
| 09/05-14/05 | 19 | ESC SVT | LV2 | FR | PHILO | LV1 | PHILO | |||
| 16/05-21/05 | 20 | FR | LV1 | FR | SVT | SES | PHILO | MATHS | ||
| 23/05-28/05 | 21 | MATHS | FR | ESC* | PHYS | |||||
ESC*= PHYS + SVT