
| SEMAINES | N° | SECONDES | PREMIERES | TERMINALES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCREDI | MARDI | VENDREDI | LUNDI | JEUDI | ||||||
| ES | L | S | ES | L | TS | |||||
| 05/09-10/09 | 36 | |||||||||
| 12/09-17/09 | 37 | FR | MATHS | ANGLAIS | MATHS | LV1 | LV1 | LV1 | ||
| 19/09-24/09 | 38 | MATHS | ANGLAIS | ALL ou ESPA | FR | MATHS | LV2 | MATHS | ||
| 26/09-01/10 | 39 | PHYS | FR | FR | SVT | SES | PHILO | PHYS | ||
| 03/10-08/10 | 40 | HG | SES | HG | PHYS | HG | HG | SVT | ||
| 10/10-15/10 | 41 | SVT | SCIENCES** | SCIENCES** | HG | PHILO | LETTRES | HG | ||
| 17/10-22/10 | 42 | ANGLAIS | MATHS | EO* | MATHS | LV1 | LV1 | MATHS | ||
| 24/10-29/10 | 43 | |||||||||
| 31/10-05/11 | 44 | FR | PHILO | |||||||
| 07/11-12/11 | 45 | FR | HG | HG | MATHS | PHILO | PHYS | |||
| 14/11-19/11 | 46 | MATHS | FR | FR | PHYS | SES | LV2 | SVT | ||
| 21/11-26/11 | 47 | PHYS | ALL ou ESPA | ANGLAIS | SVT | HG | HG | MATHS | ||
| 28/11-03/12 | 48 | SVT | SES | ALL ou ESPA | MATHS | LV1 | LV1 | PHYS | ||
| 05/12-10/12 | 49 | FR | HG | HG | ANGLAIS | MATHS | PHILO | SVT | ||
| 12/12-17/12 | 50 | EXAM | EXAM | EXAM | EXAM | EXAM | EXAM | EXAM | ||
| 19/12-24/12 | 51 | |||||||||
| 26/12-31/12 | 52 | |||||||||
| 02/01-07/01 | 1 | MATHS | FR | ANGLAIS | FR | MATHS | ||||
| 09/01-14/01 | 2 | HG | MATHS | FR | PHYS | PHILO | LETTRES | PHYS | ||
| 16/01-2&/01 | 3 | PHYS | SES | ALL ou ESPA | SVT | SES | LV2 | SVT | ||
| 23/01-28/01 | 4 | FR | SCIENCES** | SCIENCES** | HG | HG | HG | HG | ||
| 30/01-04/02 | 5 | SVT | FR | FR | MATHS | MATHS | PHILO | MATHS | ||
| 06/02-11/02 | 6 | MATHS | ANGLAIS | HG | FR | PHILO | LETTRES | PHILO | ||
| 13/02-18/02 | 7 | |||||||||
| 20/02-25/02 | 8 | |||||||||
| 27/02-03/03 | 9 | ANGLAIS | MATHS | EO* | PHYS | LV1 | LV1 | PHYS | ||
| 05/03-10/03 | 10 | PHYS | HG | ANGLAIS | SVT | SES | PHILO | LV1 | ||
| 12/03-17/03 | 11 | HG | SES | FR | ALL ou ESPA | HG | HG | SVT | ||
| 19/03-24/03 | 12 | FR | FR | HG | MATHS | MATHS | LV2 | MATHS | ||
| 26/03-31/03 | 13 | SVT | MATHS | EO* | PHYS | PHILO | LV1 | PHYS | ||
| 02/04-07/04 | 14 | EXAM | EXAM | EXAM | EXAM | EXAM | EXAM | EXAM | ||
| 09/04-14/04 | 15 | |||||||||
| 16/04-21/04 | 16 | |||||||||
| 23/04-28/04 | 17 | PHYS | ALL ou ESPA | ALL ou ESPA | SVT | SES | PHILO | HG | ||
| 30/04-05/05 | 18 | MATHS | FR | HG | HG | SVT | ||||
| 07/05-12/05 | 19 | ANGLAIS | ESC SVT | LV2 | HG | MATHS | LETTRES | MATHS | ||
| 14/05-19/05 | 20 | FR | SCIENCES** | SCIENCES** | LV1 | LV1 | ||||
| 21/05-26/05 | 21 | HG | SES | FR | MATHS | SES | PHILO | PHILO | ||
| 28/05-02/06 | 22 | MATHS | FR | ANGLAIS | PHYS | |||||
* MATHS ou ANGLAIS selon l'EO choisi
** PHYSIQUE et SVT